【资料图】
指股网获悉,根据2023年7月5日披露数据,JS环球生活(01691)、中远海能(01138)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.94%、0.82%、0.59%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中国中免(01880)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.88%、-1.80%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,JS环球生活(01691)、绿叶製药(02186)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.90%、3.11%、1.83%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.19%、-3.72%、-3.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +2.94% | 8.01% |
中远海能(01138) | +0.82% | 56.48% |
上海復旦(01385) | +0.59% | 24.90% |
春立医疗(01858) | +0.51% | 22.50% |
合景悠活(03913) | +0.45% | 12.57% |
粉笔(02469) | +0.42% | 3.03% |
长城汽车(02333) | +0.33% | 45.32% |
高伟电子(01415) | +0.24% | 5.94% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.24% | 12.34% |
云顶新耀-B(01952) | +0.21% | 24.85% |
合景泰富集团(01813) | +0.19% | 12.96% |
金风科技(02208) | +0.19% | 14.99% |
绿叶製药(02186) | +0.19% | 33.28% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.18% | 23.71% |
中兴通讯(00763) | +0.18% | 32.53% |
农业银行(01288) | +0.16% | 18.19% |
康龙化成(03759) | +0.15% | 36.89% |
亚盛医药-B(06855) | +0.14% | 35.71% |
先声药业(02096) | +0.13% | 13.99% |
中集车辆(01839) | +0.13% | 2.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.88% | 0.57% |
盈富基金(02800) | -1.80% | 0.21% |
中国中免(01880) | -0.49% | 3.50% |
南方恆生科技(03033) | -0.40% | 22.99% |
华能国际电力股份(00902) | -0.27% | 50.53% |
福耀玻璃(03606) | -0.25% | 14.56% |
山东新华製药股份(00719) | -0.24% | 43.64% |
开拓药业-B(09939) | -0.23% | 32.59% |
中国重汽(03808) | -0.21% | 4.02% |
美图公司(01357) | -0.19% | 19.45% |
昊海生物科技(06826) | -0.18% | 30.47% |
浙江世宝(01057) | -0.17% | 33.57% |
力劲科技(00558) | -0.15% | 10.77% |
弘业期货(03678) | -0.15% | 39.89% |
天齐鋰业(09696) | -0.15% | 16.15% |
中远海控(01919) | -0.14% | 23.85% |
北京汽车(01958) | -0.14% | 13.81% |
广汽集团(02238) | -0.14% | 26.49% |
广深铁路股份(00525) | -0.14% | 35.55% |
飞天云动(06610) | -0.14% | 25.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +4.90% | 8.01% |
绿叶製药(02186) | +3.11% | 33.28% |
粉笔(02469) | +1.83% | 3.03% |
中兴通讯(00763) | +1.54% | 32.53% |
上海復旦(01385) | +1.30% | 24.90% |
中远海能(01138) | +1.27% | 56.48% |
港龙中国地產(06968) | +1.16% | 33.60% |
远洋集团(03377) | +1.06% | 14.76% |
云顶新耀-B(01952) | +0.92% | 24.85% |
春立医疗(01858) | +0.86% | 22.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -8.19% | 0.57% |
盈富基金(02800) | -3.72% | 0.21% |
南方恆生科技(03033) | -3.53% | 22.99% |
浙江世宝(01057) | -1.21% | 33.57% |
中国中车(01766) | -0.93% | 19.14% |
华电国际电力股份(01071) | -0.92% | 51.12% |
昊海生物科技(06826) | -0.90% | 30.47% |
香港航天科技(01725) | -0.77% | 32.74% |
国药控股(01099) | -0.62% | 8.27% |
中远海控(01919) | -0.51% | 23.85% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +4.34% | 25.27% |
绿叶製药(02186) | +4.24% | 33.28% |
中兴通讯(00763) | +4.17% | 32.53% |
荣昌生物(09995) | +3.75% | 38.27% |
云顶新耀-B(01952) | +3.44% | 24.85% |
中远海能(01138) | +2.76% | 56.48% |
啟明医疗-B(02500) | +2.73% | 17.11% |
JS环球生活(01691) | +2.66% | 8.01% |
基石药业-B(02616) | +2.62% | 11.58% |
环球新材国际(06616) | +2.50% | 14.41% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.14% | 0.57% |
南方恆生科技(03033) | -5.60% | 22.99% |
中远海控(01919) | -4.21% | 23.85% |
福莱特玻璃(06865) | -3.41% | 21.58% |
呷哺呷哺(00520) | -2.64% | 12.86% |
泡泡玛特(09992) | -2.11% | 15.94% |
昊海生物科技(06826) | -2.00% | 30.47% |
海通国际(00665) | -1.91% | 7.31% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.70% | 5.36% |
盈富基金(02800) | -1.63% | 0.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
下一篇:最后一页
智通港股通占比异动统计|2023年7月5日
小鹏汽车7月6日宣布,OTA4 3 0已开启全量推送,新一代NGP上线,城市NGP
四环医药港交所公告,董事会宣布,本集团附属公司吉林振澳制药有限公司
绿城中国7月6日在港交所公告,6月,绿城集团自投项目取得销售3092套,
复旦发展研究院金融研究中心主任孙立坚指出:货币政策确保市场流动性。
银河证券2023年中期策略指出,展望下半年A股市场走势,正处于周期更替
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于胸大怎么穿显显胸小,胸大怎
不文雅~!肏肏,音cào,性交(粗俗语)。例句:肏鬼(耍弄人);肏攮(粗鄙的
摘要:2023年07月06日穗恒运A(000531)主力资金净流出75 58万元,占
为扩大禁毒知识覆盖面,增强辖区青少年识毒、防毒、拒毒的意识和能力,
大连重工在互动平台表示,公司减速机产品主要应用于风力发电、港口机械
隔夜shibor报1 0480%,下跌6 90个基点;7天shibor报1 7630%,下跌4 50
据安徽省安庆市住房公积金管理中心官网,安庆市住房公积金管理委员会发
据上证报,在第六届世界人工智能大会上,商汤科技携多款人工智能大模型
据科创板日报,华为轮值董事长胡厚崑在2023世界人工智能大会开幕式上介
7月3日上午,第十一届世界和平论坛举办“重构稳定的中美关系框架”分论
上证报中国证券网讯7月6日上午交易时段,电子元器件板块掀涨停潮。10时
2023 07 05本文字数:1336,阅读时长大约2分钟导读:品牌联名跨界其实
图片来源@视觉中国文|斑马消费,作者|任建新调整期后的互联网巨头,今
近日,管城区陇海马路街道组织130多名大学毕业生走进辖区企业观摩对接
1、A-Level课程主要是英国的高中体系课程。A-Level课程证书被几乎所有
据新华网报导,财政部部长刘昆日前向全国人大常委会作2022年中央决算报
本报北京7月5日电(记者杜海涛)国家粮食和物资储备局最新发布,目前,
每经AI快讯,汽车整车板块再度活跃,众泰汽车涨超8%,赛力斯、一汽解放
提高社员消防安全意识,有效预防和消除安全隐患,确保人民生命财产安全
广告
X 关闭
广告
X 关闭