(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月5日收盘,有64只股票创52周新高,其中威发国际(00765)、MOG HOLDINGS(01942)、秦港股份(03369)创高率位于前3位,分别为23.19%、10.60%、9.87%。另外有37只股票创52周新低,其中北海康成-B(01228)、米虫元宇宙(08645)、金奥国际(00009)创低率位于前三位,分别为-20.25%、-16.67%、-15.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威发国际(00765) | 1.440 | 1.700 | 23.19% |
MOG HOLDINGS(01942) | 48.000 | 48.000 | 10.60% |
秦港股份(03369) | 1.610 | 1.670 | 9.87% |
天韵国际控股(06836) | 2.480 | 2.500 | 6.38% |
象兴国际(01732) | 0.430 | 0.430 | 6.17% |
中国银河(06881) | 4.690 | 4.760 | 5.54% |
创胜集团-B(06628) | 5.790 | 5.790 | 5.27% |
上海实业控股(00363) | 12.200 | 12.200 | 4.45% |
易通讯集团(08031) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
申万宏源(06806) | 1.700 | 1.730 | 3.59% |
民生银行(01988) | 3.340 | 3.430 | 3.31% |
中国太保(02601) | 25.300 | 26.500 | 2.91% |
新华保险(01336) | 24.350 | 24.700 | 2.70% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.880 | 11.880 | 2.59% |
中国能源建设(03996) | 1.190 | 1.240 | 2.48% |
中国银行(03988) | 3.270 | 3.320 | 2.47% |
中国黄金国际(02099) | 45.600 | 46.600 | 2.42% |
中国铁建(01186) | 7.200 | 7.450 | 2.34% |
力盟科技(02405) | 1.600 | 1.760 | 2.33% |
中国建筑国际(03311) | 10.460 | 10.820 | 2.27% |
PP中国基石-U(09803) | 1.140 | 1.140 | 2.15% |
国泰君安(02611) | 10.420 | 10.560 | 1.93% |
农业银行(01288) | 3.180 | 3.210 | 1.90% |
中国财险(02328) | 10.140 | 10.160 | 1.80% |
重庆银行(01963) | 4.590 | 4.640 | 1.75% |
中国中冶(01618) | 2.420 | 2.490 | 1.63% |
中国中铁(00390) | 6.010 | 6.300 | 1.61% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.750 | 8.840 | 1.61% |
工商银行(01398) | 4.470 | 4.490 | 1.58% |
中信股份(00267) | 10.360 | 10.460 | 1.55% |
华夏香港银行股(03143) | 7.100 | 7.260 | 1.54% |
东方企控集团(00018) | 0.670 | 0.680 | 1.49% |
中国交通建设(01800) | 5.310 | 5.480 | 1.48% |
日光控股(08451) | 0.070 | 0.070 | 1.45% |
成都高速(01785) | 2.120 | 2.120 | 1.44% |
中国人寿(02628) | 15.500 | 15.640 | 1.30% |
中信建投证券(06066) | 8.850 | 9.000 | 1.24% |
海通证券(06837) | 5.640 | 5.830 | 1.22% |
中信银行(00998) | 4.350 | 4.460 | 1.13% |
交通银行(03328) | 5.450 | 5.460 | 1.11% |
平安香港高息股(03070) | 27.200 | 27.480 | 1.03% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.190 | 3.230 | 0.94% |
青岛港(06198) | 4.700 | 4.740 | 0.85% |
环球医疗(02666) | 5.170 | 5.350 | 0.75% |
北京控股(00392) | 34.650 | 35.000 | 0.72% |
中国通信服务(00552) | 4.300 | 4.390 | 0.69% |
GX亚太高股息率(03116) | 58.420 | 62.000 | 0.68% |
天津发展(00882) | 1.670 | 1.680 | 0.60% |
中国中车(01766) | 5.110 | 5.230 | 0.58% |
华夏恒ESG-R(83403) | 42.020 | 42.080 | 0.54% |
中国光大银行(06818) | 2.620 | 2.640 | 0.38% |
中国神华(01088) | 26.750 | 26.800 | 0.37% |
中国人民保险集团(01339) | 3.200 | 3.230 | 0.31% |
联邦制药(03933) | 6.500 | 6.520 | 0.31% |
中国移动(00941) | 68.450 | 70.200 | 0.29% |
新华文轩(00811) | 7.300 | 7.530 | 0.27% |
价值黄金-R(83081) | 43.100 | 43.120 | 0.23% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.390 | 4.400 | 0.23% |
远大医药(00512) | 5.340 | 5.400 | 0.19% |
昆仑能源(00135) | 7.370 | 7.410 | 0.14% |
神威药业(02877) | 8.790 | 8.880 | 0.11% |
A工银中金美(03011) | 8,370.600 | 8,370.750 | 0.08% |
工银南方国债-R(83199) | 103.100 | 103.100 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,063.450 | 1,063.450 | 0.03% |
港股52周新高、新低
Chiefmartec com主理人ScottBrinker每年都会组织两次大型活动MartechConference,一次发布当年的MartechLandsc
恒丰银行即日起下调人民币存款挂牌利率,年利率,恒丰银行,挂牌利率,人民币存款,定期存款利率
研奥股份(300923)05月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。广佳联行房源网app,广佳房源网相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一
近日根据外媒报道,就在上个月,经典FPS游戏《CS:GO》开箱纪录再次被打破,玩家一个月开了超过5000万个箱
1、你好这个不是很清楚因为百度知道是不允许发布有关他人隐私的资料而且就算发了也会被系统自动删除的建议
海龙核科2022年亏损5450 25万同比亏损增加投资收益同比减少2023 5 515:56:48挖贝网于彤挖贝网5月5日,海龙核科(832026
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。张一山鹿鼎记七个女主角,张一山鹿鼎记七个女主角介绍很多人
速达3000凭证模板怎么设置,速达3000破解版这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、首先,灰色框为
在此背景下,作为国内功率半导体龙头企业,华润微也将目光瞄准在新能源、工业控制、汽车电子等领域。2022年
昆明市东川区生活垃圾焚烧发电项目环评第一次公示北极星电力网获悉,昆明市东川区人民政府发布“东川区...
周日哦!托斯卡诺-安德森:在湖人主场的湖勇G3对决将会很棒,湖人,勇士,湖勇g3,美国篮球,托斯卡诺-安德森,胡
至今,吉林省已连续10余年不间断向图们江放流大麻哈鱼,有效增殖图们江洄游性鱼类资源
1、接站牌就是在车站、飞机场、火车站等场所,用醒目的标牌使接待对象能准确找到接待者所在位置,会议接待
2023年新一轮上海体育消费券已于4月14日启动,支持市民在定点场馆开展体育运动,促进全民健身和体育消费。
绝大部分人的工作、时间,都被浪费了
没有卖不出去的商品,只有卖不出去的价格,因为只要一件产品的价格足够低,那么想要卖出去都会很轻松,这一
2023年5月5日,新乳业(002946 SZ)公告,于2023年1月5日披露了《关于部分监事及高级管理人员股份减持计划的
1、【问题描述】:某些软件无法正常使用,卸载重新安装软件的解决方案。2、【原因分析】:某些软件无法正常
今年的电子竞技真的是大家关注的重点,现在msi的比赛正在激烈地进行中,很多战队也都拿出了自己的实力,今
报名系统链接:https: zs gzeducms cn 公办小学操作流程:点击查看民办小学操作流程:点击查看增城区公办
北京日报客户端|记者马婧陈雪柠方非崔佳宁北京鼓楼火了!自春节至“五一”假期,这座古代都城的报时台,...
4月26日,日照职业技术学院现代汽车系党总支书记国兵带领专业教师一行五人,到山东和策正力公司开展校企合
宅基地改革稳慎推进,专家建议同步推进农民社保制度改革,农民社保,农村宅基地
广告
X 关闭
广告
X 关闭