今年以来共有122家公司实施定增,合计募资金额2815.08亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有122家公司实施定向增发,合计定增记录123条,累计增发351.66亿股,增发金额合计2815.08亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有35家,合计募资765.99亿元;沪市主板有40家,合计募资1596.16亿元,创业板有37家,合计募资336.74亿元;科创板有10家,合计募资116.19亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有15家、13家、12家公司增发,募资金额居前的行业有银行、公用事业、交通运输等,募资金额分别为470.00亿元、334.71亿元、306.50亿元。
【资料图】
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有20家,增发金额10亿元以下的有68家其中,增发不足5亿元的有37家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为160.97亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 600861 | 北京城乡 | 24.44 | 商贸零售 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有98条,溢价幅度居前的有南化股份、爱旭股份、钱江摩托等,最新收盘价较增发价分别溢价192.43%、187.41%、138.62%。最新价较增发价折价的记录共25条,折价幅度居前的有万邦达、绝味食品、锦浪科技等,最新收盘价较增发价分别折价24.20%、23.00%、21.63%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 192.43 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 187.41 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 138.62 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 138.21 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 137.49 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 135.06 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 124.61 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 100.66 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 93.92 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 88.54 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 87.44 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 77.48 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 77.00 |
600970 | 中材国际 | 2023.02.28 | 31.00 | 36687.81 | 8.45 | 64.14 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 63.40 |
600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | 62.47 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 62.10 |
600420 | 国药现代 | 2023.01.11 | 12.00 | 14510.28 | 8.27 | 60.94 |
301018 | 申菱环境 | 2023.04.18 | 8.00 | 2457.00 | 32.56 | 54.64 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.07 | 2.07 | 127.26 | 162.77 | 54.57 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -24.20 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -23.00 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -21.63 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -19.54 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -19.28 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -19.28 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -15.93 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -11.55 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -10.62 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -10.29 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -9.74 |
301030 | 仕净科技 | 2023.04.03 | 4.20 | 984.53 | 42.66 | -8.46 |
000552 | 甘肃能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.15 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -4.52 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -4.48 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -3.44 |
300598 | 诚迈科技 | 2023.04.14 | 2.00 | 408.16 | 49.00 | -2.27 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -1.53 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -1.35 |
300858 | 科拓生物 | 2023.01.18 | 7.00 | 2673.80 | 26.18 | -1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
上一篇:焦点简讯:11183是什么电话号码 11183是什么号码
下一篇:最后一页
今年以来共有122家公司实施定增,合计募资金额2815 08亿元。以增发上市日为基准统计,今年以来共有122家公
探月、探火、行星探测……未来我国深空探测看点
今天来聊聊关于五岳中的中岳是什么山,五岳中的中岳是什么的文章,现在就为大家来简单介绍下五岳中的中岳是
今天来聊聊关于11183是什么电话号码,11183是什么号码的文章,现在就为大家来简单介绍下11183是什么电话号码,1
古尔曼预测苹果AR VR头显功能:适配数十万款iPad应用、可充当Mac外接显示器,彭博社的马克古尔曼(MarkGurma
2023年4月24日国安达融资净偿还221 96万元,融资余额1 22亿元
2023年4月24日达华智能连续4日融资净偿还累计621 56万元
涉嫌泄露内幕信息罪新开普实控人杨维国被刑事拘留,杨维国,新开普,刑事拘留,内幕信息罪,法定代表人
中国恒大拟收购恒大汽车旗下住宅及物业发展项目,对价2元,分部,住宅,恒大汽车,中国恒大,物业发展,恒大集团,
昨个儿,去逛二板桥农贸市场,走过盱眙虾贩子的摊位,指着河虾问价钱,摊主说,140元一斤。我家那口子伸了
走进区不动产登记大厅,咨询台、自助取号机等自助服务区,随处可见蓝马甲咨询团队为群众答疑解惑。在办事窗
4月24日,山东济南。记者从山东博物馆获悉,“珍宝:从文艺复兴到维多利亚——英国V&A博物馆藏吉尔伯特...
科技日报讯(记者华凌)科技日报记者4月23日获悉,日前,中关村延庆园无人机科技创新园1号厂房正式交付使用
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。如何寄快递不让别人知道寄件人,如何寄快递相信很多小伙伴还不知道,
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。如何寄快递给别人,如何寄快递相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一
4月24日,金宏气体(688106)融资买入2257 3万元,融资偿还3705 35万元,融资净卖出1448 05万元,融资余额2 54亿元。
今天是4月25日星期二,昨日今晨,科技圈有哪些大事发生,请关注今日科技早报。今天重要的科技新闻有:1 中
出品|搜狐科技编辑|罗涵艺今天是4月25日星期二,昨日今晨,科技圈有哪些大事发生,请关注今日科技早报。今
新增就业297万人形势逐步恢复——人社部解读一季度就业情况人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉...
滑板是一种极限运动?滑板是一种生活方式?滑板是一种街头文化?滑板是一种兴趣爱好?以上四种说法,你更倾
近日,320国道杭州博陆至仁和段工程(临平段)可行性研究报告获省发改委正式批复,标志着临平的第二环,属
每经AI快讯,国泰君安证券研报称,2022年快递行业竞争阶段趋缓,疫情不改盈利修复,符合我们年度判断。展望
4月22日晚歌手薛之谦在演出时被不明人士用激光笔直射面部一时间引发网友热议相关话题冲上热搜视频显示,演
企业成功=战略组织能力企业想要持续赚钱且值钱,必须掌握两大关键成功因素:一是战略,二是组织能力战略对
强对流天气:目前是指伴随雷暴现象的对流性大风(≥17 2m s)、冰雹、短时强降水三、灾害防御建议1 注意防
广告
X 关闭
广告
X 关闭