(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,4月13日共有92只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.10亿股,累计成交额35.82亿元。其中53只个股交易额超千万元。中国化学交易额最高,大宗交易共1笔,成交额13.51亿元;其次是金科股份,大宗交易共1笔,成交额1.67亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月13日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | 1.01 | 10.03 | 15113.54 | 135115.09 | 1 | 8.94 | -10.87 |
000656 | 金科股份 | -0.63 | 1.58 | 10600.00 | 16748.00 | 1 | 1.58 | 0.00 |
002015 | 协鑫能科 | 2.43 | 13.47 | 1108.29 | 14613.34 | 3 | 13.19 | -2.11 |
300251 | 光线传媒 | -2.38 | 11.48 | 1197.86 | 13643.63 | 2 | 11.39 | -0.78 |
002351 | 漫步者 | 5.67 | 16.78 | 800.00 | 12888.00 | 3 | 16.11 | -3.99 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.12 | 358.97 | 25.00 | 8412.50 | 3 | 336.50 | -6.26 |
300763 | 锦浪科技 | -0.24 | 125.10 | 70.00 | 8143.80 | 2 | 116.34 | -7.00 |
300572 | 安车检测 | -2.35 | 14.95 | 457.98 | 6324.67 | 1 | 13.81 | -7.63 |
603690 | 至纯科技 | -3.63 | 41.20 | 129.10 | 6071.57 | 1 | 47.03 | 14.15 |
600150 | 中国船舶 | 4.16 | 24.81 | 230.00 | 5625.80 | 1 | 24.46 | -1.41 |
002007 | 华兰生物 | 1.03 | 24.60 | 229.00 | 5576.15 | 1 | 24.35 | -1.02 |
000838 | 财信发展 | -0.72 | 5.54 | 1070.00 | 5564.00 | 2 | 5.20 | -6.14 |
688337 | 普源精电 | -0.20 | 100.68 | 50.00 | 4993.50 | 1 | 99.87 | -0.80 |
301268 | 铭利达 | -1.24 | 40.71 | 145.00 | 4782.10 | 1 | 32.98 | -18.99 |
688127 | 蓝特光学 | -4.61 | 20.89 | 260.00 | 4555.20 | 1 | 17.52 | -16.13 |
000560 | 我爱我家 | 4.90 | 3.64 | 1177.75 | 4251.68 | 1 | 3.61 | -0.82 |
603959 | 百利科技 | -0.32 | 9.22 | 450.00 | 4117.50 | 2 | 9.15 | -0.76 |
002146 | 荣盛发展 | -1.08 | 1.84 | 1895.68 | 3886.14 | 2 | 2.05 | 11.41 |
688110 | 东芯股份 | -6.78 | 38.39 | 100.00 | 3771.00 | 1 | 37.71 | -1.77 |
300456 | 赛微电子 | -4.75 | 17.86 | 197.00 | 3693.75 | 1 | 18.75 | 4.98 |
300142 | 沃森生物 | -0.06 | 35.12 | 105.40 | 3479.54 | 2 | 33.01 | -6.00 |
600887 | 伊利股份 | -0.21 | 28.10 | 114.06 | 3205.09 | 2 | 28.10 | 0.00 |
300223 | 北京君正 | -3.79 | 104.61 | 30.00 | 3106.80 | 2 | 103.56 | -1.00 |
600436 | 片仔癀 | 0.48 | 282.00 | 10.93 | 3077.29 | 2 | 281.55 | -0.16 |
605589 | 圣泉集团 | -1.40 | 19.73 | 151.00 | 2936.95 | 1 | 19.45 | -1.42 |
002419 | 天虹股份 | 1.85 | 6.05 | 500.00 | 2675.00 | 7 | 5.35 | -11.57 |
688579 | 山大地纬 | 1.32 | 19.25 | 140.00 | 2641.80 | 2 | 18.87 | -1.97 |
600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 1723.00 | 1.50 | 2584.50 | 2 | 1723.00 | 0.00 |
688488 | 艾迪药业 | 1.72 | 11.85 | 230.00 | 2576.00 | 5 | 11.20 | -5.49 |
688150 | 莱特光电 | -6.22 | 25.31 | 100.00 | 2513.00 | 2 | 25.13 | -0.71 |
600031 | 三一重工 | -1.84 | 17.07 | 143.80 | 2454.67 | 1 | 17.07 | 0.00 |
600195 | 中牧股份 | 1.21 | 14.20 | 150.00 | 2130.00 | 1 | 14.20 | 0.00 |
688212 | 澳华内镜 | 4.65 | 71.15 | 30.00 | 2113.20 | 2 | 70.44 | -1.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.69 | 5.82 | 337.00 | 1995.04 | 1 | 5.92 | 1.72 |
002675 | 东诚药业 | 0.67 | 16.64 | 120.00 | 1983.60 | 1 | 16.53 | -0.66 |
600161 | 天坛生物 | 1.66 | 27.50 | 73.00 | 1974.65 | 1 | 27.05 | -1.64 |
600123 | 兰花科创 | -0.40 | 12.59 | 155.49 | 1957.62 | 1 | 12.59 | 0.00 |
002988 | 豪美新材 | -1.57 | 16.26 | 121.00 | 1799.27 | 2 | 14.87 | -8.55 |
603555 | 贵人鸟 | 0.32 | 3.11 | 600.00 | 1794.00 | 1 | 2.99 | -3.86 |
603313 | 梦百合 | -1.12 | 10.61 | 163.95 | 1762.46 | 1 | 10.75 | 1.32 |
688222 | 成都先导 | 14.40 | 21.85 | 80.00 | 1721.60 | 1 | 21.52 | -1.51 |
688069 | 德林海 | 1.00 | 32.32 | 56.85 | 1648.51 | 1 | 29.00 | -10.28 |
688575 | 亚辉龙 | 2.59 | 19.01 | 80.00 | 1512.80 | 4 | 18.91 | -0.53 |
688167 | 炬光科技 | -4.51 | 131.00 | 11.61 | 1444.05 | 4 | 124.38 | -5.05 |
301039 | 中集车辆 | 1.38 | 11.78 | 133.00 | 1405.81 | 2 | 10.57 | -10.27 |
600225 | 卓朗科技 | -3.74 | 4.38 | 273.00 | 1195.74 | 1 | 4.38 | 0.00 |
603356 | 华菱精工 | -0.33 | 12.10 | 106.67 | 1192.57 | 1 | 11.18 | -7.60 |
301219 | 腾远钴业 | -1.48 | 59.39 | 20.00 | 1170.00 | 1 | 58.50 | -1.50 |
600596 | 新安股份 | 0.28 | 14.19 | 81.91 | 1162.30 | 1 | 14.19 | 0.00 |
000830 | 鲁西化工 | -1.61 | 12.83 | 90.16 | 1156.74 | 1 | 12.83 | 0.00 |
301201 | 诚达药业 | 2.25 | 46.43 | 31.00 | 1126.23 | 2 | 36.33 | -21.75 |
688126 | 沪硅产业 | -3.89 | 22.71 | 50.00 | 1124.00 | 2 | 22.48 | -1.01 |
300863 | 卡倍亿 | -0.66 | 83.74 | 13.36 | 1118.77 | 1 | 83.74 | 0.00 |
688157 | 松井股份 | -1.66 | 102.12 | 12.00 | 997.20 | 1 | 83.10 | -18.63 |
603199 | 九华旅游 | 3.51 | 30.36 | 36.40 | 964.60 | 1 | 26.50 | -12.71 |
300886 | 华业香料 | 0.34 | 23.36 | 45.00 | 953.11 | 4 | 21.18 | -9.33 |
600546 | 山煤国际 | 0.32 | 15.64 | 59.92 | 937.15 | 1 | 15.64 | 0.00 |
603488 | 展鹏科技 | -1.44 | 6.84 | 140.00 | 882.00 | 1 | 6.30 | -7.89 |
688217 | 睿昂基因 | 1.01 | 47.98 | 19.00 | 855.00 | 2 | 45.00 | -6.21 |
301070 | 开勒股份 | 0.47 | 34.24 | 28.00 | 763.56 | 1 | 27.27 | -20.36 |
000048 | 京基智农 | -0.20 | 24.50 | 30.61 | 749.95 | 1 | 24.50 | 0.00 |
688665 | 四方光电 | -1.52 | 90.19 | 10.00 | 737.90 | 1 | 73.79 | -18.18 |
603087 | 甘李药业 | 1.14 | 39.82 | 20.00 | 720.00 | 1 | 36.00 | -9.59 |
688133 | 泰坦科技 | 6.86 | 128.60 | 6.00 | 694.80 | 1 | 115.80 | -9.95 |
688733 | 壹石通 | -1.99 | 37.93 | 20.00 | 686.60 | 2 | 34.33 | -9.49 |
603027 | 千禾味业 | 1.23 | 22.28 | 30.27 | 674.42 | 1 | 22.28 | 0.00 |
688246 | 嘉和美康 | -1.05 | 46.90 | 14.00 | 617.12 | 1 | 44.08 | -6.01 |
301000 | 肇民科技 | -1.00 | 30.59 | 21.80 | 606.91 | 2 | 27.84 | -8.99 |
601601 | 中国太保 | 0.36 | 27.70 | 21.60 | 598.32 | 2 | 27.70 | 0.00 |
300536 | 农尚环境 | -2.21 | 13.27 | 54.76 | 594.69 | 1 | 10.86 | -18.16 |
002683 | 广东宏大 | 0.31 | 32.18 | 20.14 | 581.44 | 1 | 28.87 | -10.29 |
002478 | 常宝股份 | -0.52 | 5.76 | 100.00 | 527.00 | 1 | 5.27 | -8.51 |
002416 | 爱施德 | -0.54 | 9.29 | 53.83 | 500.08 | 1 | 9.29 | 0.00 |
600190 | 锦州港 | -1.18 | 3.34 | 160.00 | 486.41 | 3 | 3.04 | -8.98 |
600618 | 氯碱化工 | 0.40 | 9.92 | 47.24 | 468.62 | 1 | 9.92 | 0.00 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.54 | 23.90 | 18.00 | 417.24 | 2 | 23.18 | -3.01 |
688238 | 和元生物 | 1.23 | 21.44 | 22.00 | 406.28 | 2 | 18.47 | -13.87 |
300551 | 古鳌科技 | -4.35 | 16.72 | 20.60 | 350.20 | 1 | 17.00 | 1.67 |
600538 | 国发股份 | 0.00 | 4.38 | 75.20 | 329.38 | 1 | 4.38 | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | -0.62 | 56.55 | 5.22 | 295.19 | 1 | 56.55 | 0.00 |
300332 | 天壕环境 | 0.77 | 11.79 | 29.63 | 277.34 | 1 | 9.36 | -20.61 |
002273 | 水晶光电 | -2.78 | 13.66 | 20.07 | 253.89 | 1 | 12.65 | -7.39 |
688038 | 中科通达 | 0.48 | 16.77 | 15.00 | 248.55 | 1 | 16.57 | -1.19 |
002411 | *ST必康 | -1.87 | 5.26 | 40.00 | 210.80 | 1 | 5.27 | 0.19 |
000007 | 全新好 | -0.80 | 7.47 | 28.13 | 210.13 | 1 | 7.47 | 0.00 |
600745 | 闻泰科技 | -2.43 | 64.12 | 3.30 | 204.57 | 1 | 61.99 | -3.32 |
300785 | 值得买 | 9.70 | 52.83 | 4.70 | 201.44 | 1 | 42.86 | -18.87 |
688276 | 百克生物 | 2.87 | 63.34 | 3.31 | 200.26 | 1 | 60.50 | -4.48 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 3.07 | 70.00 | 193.20 | 1 | 2.76 | -10.10 |
002506 | 协鑫集成 | -0.66 | 3.03 | 41.30 | 138.36 | 1 | 3.35 | 10.57 |
002656 | ST摩登 | 4.87 | 2.37 | 50.00 | 107.50 | 1 | 2.15 | -9.28 |
002776 | ST柏龙 | -0.69 | 2.86 | 30.68 | 84.06 | 1 | 2.74 | -4.20 |
证券时报·数据宝统计,4月13日共有92只个股现身大宗交易平台,累计成交量4 10亿股,累计成交额35 82亿元。
博主:小米13Ultra规格拉满将成综合无短板影像旗舰
用心去感受,思考、探索,才能明白自己从何来、要向哪里去,失恋,人生,生命,路途,感受,思考,探索
中国话音刚落,16国开始受益,德国反悔了,美国不开心了 ,德国,美国,韩国,日本,澳大利亚,中国游客
市场监管总局局长罗文中国经济网北京4月13日讯(记者佟明彪苏兰)在4月13日国新办举行的“权威部门话开...
国艺集团控股(08228)发布公告,由于2021年经审核年度业绩尚未刊发,2022
复星国际(00656)公布,于2023年4月13日,该公司回购72 5万股,斥资4
关于女生生日礼物,要选择实用的礼物,就好。女生过生日,其实也是比较理性的,不要送女生喜欢的东西,这样
格隆汇4月13日丨珠江股份(600684 SH)公布,公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华于2023年4月13日增
ChatGPT这把火,在国内越烧越旺。继阿里云“通义千问”在4月11日官宣之后,算上商汤早一天推出的大模型...
第133届广交会将于15日在广州广交会展馆开幕,全面恢复线下展。本届广交会启用D区展馆,使得展览面积由过去
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司旗下的万年青电子有限公司是一家半导体产业公司么?他
快科技4月13日消息,微星推出新款海皇戟AS台式机,显卡用上了最新发布的RTX4070。外观设计上,新款主机采用
快科技4月13日消息,索尼官网正式揭晓了新一代传感器IMX858,这枚Sensor将由小米13Ultra首发,这次小米
中国经济网北京4月13日讯上海证券交易所网站近日发布关于福建龙净环保股份有限公司应收华泰保险股权转让款
1、五纵五横”综合交通运输网络。2、指的是指黑河至三亚、北京至上海、满洲里至港澳台、包头至广州、临...
1、五彩为羽善为心,2、时晴时雨传妙音。3、唤福降瑞世人亲,4、爱贤惜才现山林。以上就是【五彩传说蔚蓝的
1、M5的混合砂浆配合比如下:质量比水泥:砂:水:石灰1 00:4 24:0 83:0 3每立方重量(k
Halo生产一系列使用眼球装饰的嵌入式照明解决方案。这种装饰有一个旋转装置,可以调整以将光线照射到房间的
你需要的东西毛巾桶1茶匙。液体洗洁精硬毛刷抹布泵式喷雾器封水机用防水密封剂密封砖砌壁炉。砖砌的壁炉为
让科创企业金融服务插上“投商行一体化”的翅膀---招商银行北京分行“行业路演厅”系列活动纪实
私家车一般买哪几种保险?私家车必须购买交强险,可以根据需求选择商业车险,如车损险、第三者责任险、...
牡丹卡是信用卡吗?中国工商银行发行的银行卡都统一命名为牡丹卡。这也就代表牡丹卡里有信用卡,但不是...
黄金与黄金基金的涨跌有关系吗?一般来说,黄金基金与黄金价格呈正相关。当金价上涨时,黄金基金通常会...
海关总署2023年4月13日数据显示,2023年3月中国出口船舶436艘,同比增加19%;1-3月累计出口1033艘,累计同
广告
X 关闭
广告
X 关闭